近期市场,涤丝交易量不大,涤丝价格呈稳中偏弱状态。目前经编织造好于大圆机,因此,DTY200D/288F网络需求尚可。预计短期内涤丝行情弱市震荡整理的概率较大。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 11武汉治疗癫痫病那好?-29(元/吨) | 12-3(元/吨) | 涨跌 |
FDY | 68D/24F | 在郑州治疗癫痫贵吗优 | 白 | 新民化纤 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 760陕西到哪治癫痫病好0 | 7500 | -100 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 7300 | 7300 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 7400 | 7400 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 7300 | 7200 | -100 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 亿丰化纤 | 7200 | 7200 | 0 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 南方石化 | 7000 | 7000 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 7000 | 7000 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 6900 | 6900 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 亿丰化纤 | 6900 | 6900 | 0 |
FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 南方石化 | 7900 | 7900 | 0 |
FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 8000 | 8000 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 张家港 | 7200 | 7200 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 7200 | 7200 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 南方石化 | 7200 | 7200 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 7200 | 7200 | 0 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 7100 | 7100 | 0 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 7300 | 7300 | 0 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 9400 | 9400 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 9000 | 9000 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 9100 | 9100 | 0 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 8700 | 8700 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 8000 | 8000 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 8100 | 8100 | 0 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 8100 | 8100 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 8300 | 8300 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 8300 | 8300 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 开封癫痫医院推荐白 | 杭州天元 | 8100 | 8100 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 8100 | 8100 | 0 |
上一篇: